Previsão do tempo para
Quixelô, CE

RS e SC

-12º 47º
 
Fonte: CLIMATEMPO METEOROLOGIA
Atualizado às 19:33:59
29º
Céu claro Céu claro
  • Umidade 57%
  • Pressão 1008 hPa
  • Ventos 11 km/h (SE)
Fonte: CLIMATEMPO METEOROLOGIA

Tempo ao
Longo do dia

  1. 22:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 32.0º
  2. 23:00 Céu claro Céu claro 0.0 mm 28.6º

Previsão do tempo para
Domingo, 15

Previsão do tempo para
Domingo, 15

35º 24º
Nublado
  • Pressão

    1010.6 hPa
  • Precipitação

    1.1 mm
  • Ventos de até

    26 km/h 36.5
Fonte: CLIMATEMPO METEOROLOGIA

Tempo ao
Longo do dia

  1. 00:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 28.0º
  2. 01:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 27.6º
  3. 02:00 Noite com chuva Noite com chuva 0.1 mm 27.1º
  4. 03:00 Noite com chuva Noite com chuva 0.2 mm 26.3º
  5. 04:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 25.7º
  6. 05:00 Noite com chuva Noite com chuva 0.2 mm 25.5º
  7. 06:00 Sol com chuva Sol com chuva Sol com chuva 0.2 mm 24.8º
  8. 07:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 24.5º
  9. 08:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 24.7º
  10. 09:00 Sol com chuva Sol com chuva Sol com chuva 0.1 mm 25.1º
  11. 10:00 Sol com chuva Sol com chuva Sol com chuva 0.2 mm 26.4º
  12. 11:00 Sol com chuva Sol com chuva Sol com chuva 0.1 mm 27.7º
  13. 12:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 29.4º
  14. 13:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 31.0º
  15. 14:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 32.0º
  16. 15:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 33.2º
  17. 16:00 Céu claro 0.0 mm 34.3º
  18. 17:00 Céu claro 0.0 mm 34.6º
  19. 18:00 Céu claro 0.0 mm 35.0º
  20. 19:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 34.9º
  21. 20:00 Céu claro Céu claro 0.0 mm 33.9º
  22. 21:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 30.6º
  23. 22:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 29.8º
  24. 23:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 29.7º

Previsão do tempo para
Segunda-Feira, 16

Previsão do tempo para
Segunda-Feira, 16

36º 25º
Nublado
  • Pressão

    1011.1 hPa
  • Precipitação

    0.1 mm
  • Ventos de até

    21 km/h 70.9
Fonte: CLIMATEMPO METEOROLOGIA

Tempo ao
Longo do dia

  1. 00:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 29.3º
  2. 01:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 28.8º
  3. 02:00 Céu claro Céu claro 0.0 mm 28.0º
  4. 03:00 Céu claro Céu claro 0.0 mm 27.4º
  5. 04:00 Céu claro Céu claro 0.0 mm 26.7º
  6. 05:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 26.0º
  7. 06:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 25.6º
  8. 07:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 25.3º
  9. 08:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 25.0º
  10. 09:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 25.3º
  11. 10:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 26.9º
  12. 11:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 28.8º
  13. 12:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 30.8º
  14. 13:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 32.2º
  15. 14:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 33.7º
  16. 15:00 Nublado 0.0 mm 35.2º
  17. 16:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 35.9º
  18. 17:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 35.7º
  19. 18:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 36.1º
  20. 19:00 Nublado 0.0 mm 34.9º
  21. 20:00 Noite com chuva Noite com chuva 0.1 mm 34.4º
  22. 21:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 32.2º
  23. 22:00 Nublado 0.0 mm 30.5º
  24. 23:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 29.5º

Previsão do tempo para
Terça-Feira, 17

Previsão do tempo para
Terça-Feira, 17

37º 25º
Nublado
  • Pressão

    1011.74 hPa
  • Precipitação

    0.0 mm
  • Ventos de até

    18 km/h 29.3
Fonte: CLIMATEMPO METEOROLOGIA

Tempo ao
Longo do dia

  1. 00:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 29.8º
  2. 01:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 29.5º
  3. 02:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 28.3º
  4. 03:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 27.6º
  5. 04:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 26.9º
  6. 05:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 26.3º
  7. 06:00 Nublado 0.0 mm 26.1º
  8. 07:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 25.8º
  9. 08:00 Nublado 0.0 mm 25.4º
  10. 09:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 25.7º
  11. 10:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 27.4º
  12. 11:00 Céu claro 0.0 mm 28.8º
  13. 12:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 30.4º
  14. 18:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 37.3º

Previsão do tempo para
Quarta-Feira, 18

Previsão do tempo para
Quarta-Feira, 18

37º 26º
Parcialmente nublado Parcialmente nublado
  • Pressão

    1010.55 hPa
  • Precipitação

    0.0 mm
  • Ventos de até

    15 km/h 40.5
Fonte: CLIMATEMPO METEOROLOGIA

Tempo ao
Longo do dia

  1. 00:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 32.8º
  2. 06:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 26.0º
  3. 12:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 30.6º
  4. 18:00 Céu claro 0.0 mm 37.3º

Previsão do tempo para
Quinta-Feira, 19

Previsão do tempo para
Quinta-Feira, 19

37º 26º
Nublado
  • Pressão

    1010.25 hPa
  • Precipitação

    0.2 mm
  • Ventos de até

    19 km/h 46.7
Fonte: CLIMATEMPO METEOROLOGIA

Tempo ao
Longo do dia

  1. 00:00 Nublado 0.0 mm 32.8º
  2. 06:00 Nublado 0.2 mm 26.4º
  3. 12:00 Nublado 0.0 mm 31.1º
  4. 18:00 Céu claro 0.0 mm 37.4º

Previsão do tempo para
Sexta-Feira, 20

Previsão do tempo para
Sexta-Feira, 20

36º 26º
Nublado
  • Pressão

    1010.15 hPa
  • Precipitação

    0.3 mm
  • Ventos de até

    19 km/h 56.2
Fonte: CLIMATEMPO METEOROLOGIA

Tempo ao
Longo do dia

  1. 00:00 Céu claro Céu claro 0.0 mm 32.9º
  2. 06:00 Nublado 0.3 mm 26.3º
  3. 12:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 30.7º
  4. 18:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 36.6º

Dias da
Semana