Previsão do tempo para
São José do Brejo do Cruz, PB

RS e SC

-12º 47º
 
Fonte: CLIMATEMPO METEOROLOGIA
Atualizado às 10:14:24
30º
Céu claro
  • Umidade 60%
  • Pressão 1014 hPa
  • Ventos 17 km/h (E)
Fonte: CLIMATEMPO METEOROLOGIA

Tempo ao
Longo do dia

  1. 13:00 Nublado 0.0 mm 32.1º
  2. 14:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 33.8º
  3. 15:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 35.2º
  4. 16:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 36.3º
  5. 17:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 37.0º
  6. 18:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 37.0º
  7. 19:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 36.7º
  8. 20:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 36.3º
  9. 21:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 32.8º
  10. 22:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 29.5º
  11. 23:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 28.6º

Previsão do tempo para
Sexta-Feira, 22

Previsão do tempo para
Sexta-Feira, 22

37º 24º
Nublado
  • Pressão

    1010.76 hPa
  • Precipitação

    0.0 mm
  • Ventos de até

    32 km/h 23.6
Fonte: CLIMATEMPO METEOROLOGIA

Tempo ao
Longo do dia

  1. 00:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 28.2º
  2. 01:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 27.9º
  3. 02:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 27.3º
  4. 03:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 26.5º
  5. 04:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 26.0º
  6. 05:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 25.4º
  7. 06:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 24.8º
  8. 07:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 24.4º
  9. 08:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 24.0º
  10. 09:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 24.7º
  11. 10:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 26.1º
  12. 11:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 28.6º
  13. 12:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 30.3º
  14. 13:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 32.2º
  15. 14:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 34.3º
  16. 15:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 36.1º
  17. 16:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 37.3º
  18. 17:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 37.8º
  19. 18:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 37.8º
  20. 19:00 Nublado 0.0 mm 37.5º
  21. 20:00 Nublado 0.0 mm 36.6º
  22. 21:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 31.9º
  23. 22:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 29.6º
  24. 23:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 27.6º

Previsão do tempo para
Sábado, 23

Previsão do tempo para
Sábado, 23

37º 23º
Nublado
  • Pressão

    1010.15 hPa
  • Precipitação

    0.0 mm
  • Ventos de até

    34 km/h 20.5
Fonte: CLIMATEMPO METEOROLOGIA

Tempo ao
Longo do dia

  1. 00:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 26.9º
  2. 01:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 26.6º
  3. 02:00 Céu claro Céu claro 0.0 mm 26.4º
  4. 03:00 Céu claro Céu claro 0.0 mm 26.1º
  5. 04:00 Céu claro Céu claro 0.0 mm 25.5º
  6. 05:00 Céu claro Céu claro 0.0 mm 24.8º
  7. 06:00 Céu claro 0.0 mm 24.3º
  8. 07:00 Céu claro 0.0 mm 24.1º
  9. 08:00 Céu claro 0.0 mm 23.8º
  10. 09:00 Céu claro 0.0 mm 24.5º
  11. 10:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 26.5º
  12. 11:00 Nublado 0.0 mm 28.7º
  13. 12:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 30.9º
  14. 13:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 32.8º
  15. 14:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 34.2º
  16. 15:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 35.4º
  17. 16:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 36.4º
  18. 17:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 37.0º
  19. 18:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 37.2º
  20. 19:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 37.0º
  21. 20:00 Céu claro Céu claro 0.0 mm 36.4º
  22. 21:00 Céu claro Céu claro 0.0 mm 32.7º
  23. 22:00 Céu claro Céu claro 0.0 mm 29.6º
  24. 23:00 Céu claro Céu claro 0.0 mm 28.2º

Previsão do tempo para
Domingo, 24

Previsão do tempo para
Domingo, 24

38º 25º
Parcialmente nublado Parcialmente nublado
  • Pressão

    1010.12 hPa
  • Precipitação

    0.0 mm
  • Ventos de até

    25 km/h 9.1
Fonte: CLIMATEMPO METEOROLOGIA

Tempo ao
Longo do dia

  1. 00:00 Céu claro Céu claro 0.0 mm 27.5º
  2. 06:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 25.4º
  3. 12:00 Céu claro 0.0 mm 31.3º
  4. 18:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 38.2º

Previsão do tempo para
Segunda-Feira, 25

Previsão do tempo para
Segunda-Feira, 25

37º 25º
Parcialmente nublado Parcialmente nublado
  • Pressão

    1011.42 hPa
  • Precipitação

    0.0 mm
  • Ventos de até

    24 km/h 10.4
Fonte: CLIMATEMPO METEOROLOGIA

Tempo ao
Longo do dia

  1. 00:00 Céu claro Céu claro 0.0 mm 28.2º
  2. 06:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 25.2º
  3. 12:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 30.5º
  4. 18:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 37.9º

Previsão do tempo para
Terça-Feira, 26

Previsão do tempo para
Terça-Feira, 26

38º 26º
Nublado
  • Pressão

    1011.22 hPa
  • Precipitação

    0.0 mm
  • Ventos de até

    24 km/h 22.1
Fonte: CLIMATEMPO METEOROLOGIA

Tempo ao
Longo do dia

  1. 00:00 Nublado 0.0 mm 28.3º
  2. 06:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 26.3º
  3. 12:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 31.4º
  4. 18:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 38.4º

Previsão do tempo para
Quarta-Feira, 27

Previsão do tempo para
Quarta-Feira, 27

39º 25º
Nublado
  • Pressão

    1009.77 hPa
  • Precipitação

    0.0 mm
  • Ventos de até

    21 km/h 104.7
Fonte: CLIMATEMPO METEOROLOGIA

Tempo ao
Longo do dia

  1. 00:00 Nublado 0.0 mm 29.8º
  2. 06:00 Nublado 0.0 mm 25.2º
  3. 12:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 31.0º
  4. 18:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 39.3º

Dias da
Semana