Previsão do tempo para
Paraí, RS

RS e SC

-12º 47º
 
Fonte: CLIMATEMPO METEOROLOGIA
11.1º
Fonte: CLIMATEMPO METEOROLOGIA

Tempo ao
Longo do dia

  1. 02:00 Céu claro Céu claro 0.0 mm 11.1º
  2. 03:00 Céu claro Céu claro 0.0 mm 11.0º
  3. 04:00 Céu claro Céu claro 0.0 mm 11.7º
  4. 05:00 Céu claro Céu claro 0.0 mm 12.1º
  5. 06:00 Céu claro 0.0 mm 11.9º
  6. 07:00 Céu claro 0.0 mm 11.7º
  7. 08:00 Céu claro 0.0 mm 11.6º
  8. 09:00 Céu claro 0.0 mm 11.4º
  9. 10:00 Céu claro 0.0 mm 11.4º
  10. 11:00 Céu claro 0.0 mm 13.2º
  11. 12:00 Céu claro 0.0 mm 15.7º
  12. 13:00 Céu claro 0.0 mm 17.8º
  13. 14:00 Céu claro 0.0 mm 19.8º
  14. 15:00 Céu claro 0.0 mm 21.4º
  15. 16:00 Céu claro 0.0 mm 22.4º
  16. 17:00 Céu claro 0.0 mm 23.0º
  17. 18:00 Céu claro 0.0 mm 23.2º
  18. 19:00 Céu claro Céu claro 0.0 mm 23.0º
  19. 20:00 Céu claro Céu claro 0.0 mm 21.9º
  20. 21:00 Céu claro Céu claro 0.0 mm 20.9º
  21. 22:00 Céu claro Céu claro 0.0 mm 17.1º
  22. 23:00 Céu claro Céu claro 0.0 mm 14.7º

Previsão do tempo para
Domingo, 21

Previsão do tempo para
Domingo, 21

23º 12º
Parcialmente nublado Parcialmente nublado
  • Pressão

    1016.81 hPa
  • Precipitação

    0.0 mm
  • Ventos de até

    16 km/h 24.2
Fonte: CLIMATEMPO METEOROLOGIA

Tempo ao
Longo do dia

  1. 00:00 Céu claro Céu claro 0.0 mm 13.8º
  2. 01:00 Céu claro Céu claro 0.0 mm 12.7º
  3. 02:00 Céu claro Céu claro 0.0 mm 12.3º
  4. 03:00 Céu claro Céu claro 0.0 mm 12.3º
  5. 04:00 Céu claro Céu claro 0.0 mm 12.4º
  6. 05:00 Céu claro Céu claro 0.0 mm 12.9º
  7. 06:00 Céu claro 0.0 mm 13.0º
  8. 07:00 Céu claro 0.0 mm 12.8º
  9. 08:00 Céu claro 0.0 mm 12.6º
  10. 09:00 Céu claro 0.0 mm 12.4º
  11. 10:00 Céu claro 0.0 mm 12.2º
  12. 11:00 Céu claro 0.0 mm 14.0º
  13. 12:00 Céu claro 0.0 mm 16.7º
  14. 13:00 Céu claro 0.0 mm 19.3º
  15. 14:00 Céu claro 0.0 mm 21.2º
  16. 15:00 Céu claro 0.0 mm 22.5º
  17. 16:00 Céu claro 0.0 mm 23.3º
  18. 17:00 Céu claro 0.0 mm 23.6º
  19. 18:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 23.6º
  20. 19:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 23.3º
  21. 20:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 22.3º
  22. 21:00 Céu claro Céu claro 0.0 mm 20.6º
  23. 22:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 18.5º
  24. 23:00 Céu claro Céu claro 0.0 mm 17.2º

Previsão do tempo para
Segunda-Feira, 22

Previsão do tempo para
Segunda-Feira, 22

23º 12º
Chuva Chuva
  • Pressão

    1014.12 hPa
  • Precipitação

    5.9 mm
  • Ventos de até

    12 km/h 21.8
Fonte: CLIMATEMPO METEOROLOGIA

Tempo ao
Longo do dia

  1. 00:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 15.3º
  2. 01:00 Céu claro Céu claro 0.0 mm 14.2º
  3. 02:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 13.7º
  4. 03:00 Céu claro Céu claro 0.0 mm 12.9º
  5. 04:00 Céu claro Céu claro 0.0 mm 12.4º
  6. 05:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 12.6º
  7. 06:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 13.3º
  8. 07:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 13.9º
  9. 08:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 14.4º
  10. 09:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 14.0º
  11. 10:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 13.9º
  12. 11:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 15.6º
  13. 12:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 18.1º
  14. 13:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 20.5º
  15. 14:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 22.1º
  16. 15:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 22.8º
  17. 16:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 23.3º
  18. 17:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 23.0º
  19. 18:00 Chuva Chuva 5.9 mm 22.7º

Previsão do tempo para
Terça-Feira, 23

Previsão do tempo para
Terça-Feira, 23

20º 17º
Chuva Chuva
  • Pressão

    1013.25 hPa
  • Precipitação

    50.1 mm
  • Ventos de até

    14 km/h 357.2
Fonte: CLIMATEMPO METEOROLOGIA

Tempo ao
Longo do dia

  1. 00:00 Chuva Chuva 4.9 mm 18.0º
  2. 06:00 Sol com chuva Sol com chuva Sol com chuva 17.4 mm 17.3º
  3. 12:00 Chuva Chuva 21.2 mm 18.7º
  4. 18:00 Chuva Chuva 6.6 mm 20.4º

Previsão do tempo para
Quarta-Feira, 24

Previsão do tempo para
Quarta-Feira, 24

21º 17º
Chuva Chuva
  • Pressão

    1014.53 hPa
  • Precipitação

    30.0 mm
  • Ventos de até

    14 km/h 173.2
Fonte: CLIMATEMPO METEOROLOGIA

Tempo ao
Longo do dia

  1. 00:00 Chuva Chuva 24.8 mm 17.8º
  2. 06:00 Chuva Chuva 4.6 mm 17.8º
  3. 12:00 Chuva Chuva 0.5 mm 19.0º
  4. 18:00 Nublado 0.1 mm 21.2º

Previsão do tempo para
Quinta-Feira, 25

Previsão do tempo para
Quinta-Feira, 25

22º 14º
Nublado
  • Pressão

    1015.83 hPa
  • Precipitação

    0.7 mm
  • Ventos de até

    17 km/h 358.5
Fonte: CLIMATEMPO METEOROLOGIA

Tempo ao
Longo do dia

  1. 00:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 15.9º
  2. 06:00 Nublado 0.0 mm 14.2º
  3. 12:00 Nublado 0.4 mm 16.1º
  4. 18:00 Nublado 0.3 mm 22.9º

Previsão do tempo para
Sexta-Feira, 26

Previsão do tempo para
Sexta-Feira, 26

26º 18º
Nublado
  • Pressão

    1013.17 hPa
  • Precipitação

    0.1 mm
  • Ventos de até

    19 km/h 309.5
Fonte: CLIMATEMPO METEOROLOGIA

Tempo ao
Longo do dia

  1. 00:00 Nublado 0.0 mm 18.6º
  2. 06:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.0 mm 18.2º
  3. 12:00 Parcialmente nublado Parcialmente nublado 0.1 mm 21.1º
  4. 18:00 Céu claro 0.0 mm 26.7º

Dias da
Semana